SPÉCIFICATIONS
- FICHE TECHNIQUE
- DE SÉRIE
- EN OPTION
- NON DISPONIBLE
| MX-5 2013 | GX | GS | GT |
| MOTEUR | |||
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne de 2,0 L DACT - 16 soupapes avec système VVT (MZR) | ||
| Cylindrée | 1 999 cm3 | ||
| Taux de compression | 10,8 : 1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 167 à 7000 tr/mn (158 à 6700 tr/mn sur modèles à BA) | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 140 à 5000 tr/mn | ||
| Alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) | ||
| Carburant recommandé | Super (sans plomb) | ||
| Consommation de carburant ville/route (L/100 km)* | |||
| BM5 | 9,2/7,1 | - | - |
| BM6 | - | 9,7/7,1 | 9,7/7,1 |
| BA6 Sport | 10,1/7,2 | 10,1/7,2 | 10,1/7,2 |
| Poids à vide (kg) | |||
| BM5 | 1 115 (Sans climatiseur)/1 130 (Avec Climatiseur) | - | - |
| BM6 | - | 1 182 (Avec Climatiseur et TRCE) | 1 182 (Avec Climatiseur et TRCE) |
| BA6 Sport | 1 159 (Avec Climatiseur)/1 194 (Avec Climatiseur et TRCE) | 1 159 (Avec Climatiseur)/1 194 (Avec Climatiseur et TRCE) | 1 159 (Avec Climatiseur)/1 194 (Avec Climatiseur et TRCE) |
- MOTEUR ET TRANSMISSION
- DE SÉRIE
- EN OPTION
- NON DISPONIBLE
| MX-5 2013 | GX | GS | GT |
| Moteur 4 cylindres de 2,0 L et 16 soupapes à DACT avec VVT (MZR) | |||
| 167 ch à 7 000 tr/min (BM); couple de 140 lb.-pi à 5 000 tr/min | |||
| 158 ch à 6 700 tr/min (BA); couple de 140 lb.-pi à 5 000 tr/min | |||
| Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports | |||
| Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports | |||
| Boîte de vitesses automatique à 6 rapports et mode Sport, avec surmultipliée | |||
| Boîte de vitesses automatique à 6 rapports et mode Sport, avec surmultipliée et sélecteurs de rapports (élimine les amortisseurs BilsteinMD et le différentiel à glissement limité) | |||
| SUSPENSION et FREINS | |||
| Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance variable en fonction du régime moteur | |||
| Freins servo-assistes à disque ventilé à l'avant et freins à disque rigide à l'arrière | |||
| Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD) | |||
| Suspension indépendante avant à doubles bras triangulés avec bras en aluminium et amortisseurs monotubes | |||
| Suspension indépendante multibras arrière avec support de palier en aluminium et amortisseurs monotubes | |||
| Barres stabilisatrices avant et arrière | |||
| Renfort de tourelle d'amortisseur | |||
| Contrôle dynamique de la stabilité (CDS) | |||
| Système de contrôle de la traction (TCS) | |||
| Différentiel à glissement limité (LSD)† | |||
| Suspension sport avec amortisseurs BilsteinMD | |||
| ROUES et PNEUS | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 16 po avec pneus radiaux haute performance 205/50R16 | |||
| Roues en alliage gris fusil foncé de 17 po avec pneus radiaux haute performance 205/45R17 | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po avec pneus radiaux haute performance 205/45R17 | |||
- CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
- DE SÉRIE
- EN OPTION
- NON DISPONIBLE
| MX-5 2013 | GX | GS | GT |
| Style des dossiers de sièges gris foncé brillant | |||
| Style des dossiers de sièges argenté | |||
| Toit rétractable en vinyle noir | |||
| Toit rétractable électrique rigide noir brillant (TRER) | |||
| Toit rétractable électrique rigide de la couleur de la carrosserie (TRER) | |||
| Contours de phares au fini argenté brillant | |||
| Contours de phares au fini noir | |||
| Poignées de porte de couleur de la carrosserie | |||
| Poignées de porte au fini chromé | |||
| Essuie-glaces à balayage intermittent | |||
| Pare-brise teinté vert à contrôle solaire | |||
| Dégivreur électrique de lunette arrière | |||
| Graphiques MX-5 extérieurs | |||
| Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, couleur de la carrosserie | |||
| Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, noir brillant | |||
| Phares à l'halogène | |||
| Phares au xénon à décharge à haute intensité (HID) | |||
| Phares antibrouillard | |||
| Calandre grillagée | |||
| Embout d'échappement double avec fini argenté sur les bouts |
- CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURS
- DE SÉRIE
- EN OPTION
- NON DISPONIBLE
| MX-5 2013 | GX | GS | GT |
| CONFORT et COMMODITÉ | |||
| Système de climatisation à réglage manuel | |||
| Système de climatisation avec régulation automatique de la température | |||
| Chauffage/dégivrage avec ventilateur à plusieurs vitesses | |||
| Commandes de régulation de vitesse montées au volant | |||
| Colonne de direction inclinable | |||
| Verrouillage centralisé électrique | |||
| Système de télédéverrouillage avec clé rétractable et bouton de panique (avec deux télécommandes) | |||
| Système de télédéverrouillage et de démarrage (sans clé intelligent) | |||
| Lève-glaces électriques avec commande d'ouverture monotouche | |||
| Rétroviseur intérieur de jour/nuit | |||
| Rétroviseur intérieur à fonction automatique anti-éblouissement et HomelinkMD | |||
| Éclairage de courtoisie sur la traverse du pare-brise | |||
| Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie | |||
| Panneau pare-vent à texture maillée | |||
| Deux porte-gobelets | |||
| Prise de courant 12 volts | |||
| SIÈGES et GARNISSAGE | |||
| Sièges baquets inclinables et coulissants | |||
| Appuie-tête intégrés | |||
| Réglage de la hauteur du siège conducteur | |||
| Sièges chauffants | |||
| Garnitures intérieures avec bouches d'air, poignées de porte intérieures et sélecteur de vitesse au fini argenté | |||
| Contours de cadrans et volant au fini gris foncé brillant | |||
| Garniture de tableau de bord gris foncé brillant | |||
| Garniture de tableau de bord de la couleur de la carrosserie avec graphiques MX-5 | |||
| Accoudoir central souple | |||
| Garnissage en tissu | |||
| Sellerie à garnissage en cuir | |||
| Volant à 3 rayons et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir | |||
| Bras du frein de stationnement gainé de cuir | |||
| Garniture de portières en similicuir | |||
| INSTRUMENTATION et RANGEMENT | |||
| Cadrans noirs avec lettrage blanc et éclairage de nuit rouge | |||
| Indicateur de température extérieure | |||
| Compte-tours avec deux compteurs de trajet | |||
| Ordinateur de trajet | |||
| Pochette au dossier du siège conducteur | |||
| Boutons de commande à bord, lampes témoins et capteur de sécurité pour TRER | |||
| Compartiment de rangement central à l'arrière | |||
| Accoudoir central et couvercle de compartiment de rangement en similicuir | |||
| Coffre à gants verrouillable de 5,7 L | |||
| AUDIO | |||
| Chaîne AM/FM avec lecteur de CD, 4 haut-parleurs et 2 haut-parleurs d'aigus | |||
| Chaîne audio BoseMD de haute qualité à radio AM/FM, lecteur de CD, 7 haut-parleurs et fonction de neutralisation du bruit AudioPilotMD | |||
| Fonctionnalité MP3 et WMA intégrée au lecteur de CD | |||
| Radio satellite SiriusXMMD (abonnement gratuit de 6 mois) | |||
| Fonction d'intégration de téléphone mains libres BluetoothMD | |||
| Prise audio auxiliaire | |||
| Commandes audio montées au volant | |||
- SÉCURITÉ
- DE SÉRIE
- EN OPTION
- NON DISPONIBLE
| MX-5 2013 | GX | GS | GT |
| Système antivol à alarme | |||
| Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) | |||
| Coussins gonflables avant doubles, coussins gonflables latéraux doubles | |||
| Poutrelles de protection dans les portes en cas d'impact latéral | |||
| Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force pour le conducteur et le passager avant |
*Consommation estimée. Votre consommation peut différer.
†Offert avec transmission manuelle à 6 rapports seulement.